作為桑拿房心臟部位的桑拿爐,裏頭擺放了大量的桑拿石,這將帶給你美好的蒸汽體驗。當然,你需要某種形式的網格來保持石頭穩定,而我不希望這些網格看起來這麼的無聊無味。所以我採用的我設計的“叢林之火”,作為不銹鋼網格的圖案來保持桑拿石穩定。可以提供一個強大且有視覺效果的大量蒸汽。
技術規格
型號 | 功率(KW) | 桑拿房空間 (m3) | 控制器 | 長x寬x高(mm) |
DRFT2-30NS | 3 | 2 – 4 | 獨立型 | 250 -250 – 1325 |
DRFT3-35NS | 3.5 | 3 – 6 | 獨立型 | 250 -250 – 1325 |
DRFT3-45NS | 4.5 | 3 – 6 | 獨立型 | 250 -250 – 1325 |
DRFT3-60NS | 6 | 5 – 8 | 獨立型 | 250 -250 – 1325 |
DRFT4-60NS | 6 | 5 – 9 | 獨立型 | 295 – 295 – 1325 |
DRFT5-80NS | 8 | 7 – 13 | 獨立型 | 295 – 295 – 1325 |
DRFT5-90NS | 9 | 8 – 14 | 獨立型 | 295 – 295 – 1325 |
DRFT6-80NS | 8 | 7 – 14 | 獨立型 | 355 – 355 – 1325 |
DRFT6-90NS | 9 | 8 – 15 | 獨立型 | 355 – 355 – 1325 |
DRFT6-105NS | 10.5 | 9 – 16 | 獨立型 | 355 – 355 – 1325 |
DRFT6-120NS | 12 | 11 – 18 | 獨立型 | 355 – 355 – 1325 |
DRFT9-105NS | 10.5 | 10 – 16 | 獨立型 | 425 – 425 – 1325 |
DRFT9-120NS | 12 | 11 – 20 | 獨立型 | 425 – 425 – 1325 |
DRFT9-150NS | 15 | 14 – 25 | 獨立型 | 425 – 425 – 1325 |
DRFT9-180NS | 18 | 18 – 28 | 獨立型 | 425 – 425 – 1325 |
DRFT12-150NS | 15 | 15 – 26 | 獨立型 | 525 – 525 – 1325 |
DRFT12-180NS | 18 | 18 – 30 | 獨立型 | 525 – 525 – 1325 |
DRFT12-210NS | 21 | 22 – 35 | 獨立型 | 525 – 525 – 1325 |
DRFT12-240NS | 24 | 24 – 40 | 獨立型 | 525 – 525 – 1325 |
閱覽人數:
390