Nordex 系列包括不銹鋼覆蓋(金屬原色或黑色烤漆)的壁掛式和落地式型號,可透過內建或獨立的控制器進行操作。從 Nordex 系列中,您可以找到適合各種桑拿房的加熱器。
額定功率從 2.3 kW 到 24 kW。
Nordex Mini 技術規格(壁掛式)
型號 | 功率(KW) | 桑拿房空間 (m3) | 控制器 | 長x寬x高(mm) |
NRMN-23NB | 2.3 | 1.3 – 2.5 | 8+4h | 340 – 200 – 495 |
NRMN-30NB | 3 | 2 – 4 | 8+4h | 340 – 200 – 495 |
NRMN-36NB | 3.6 | 3 – 6 | 8+4h | 340 – 200 – 495 |
NRMN-23NS | 2.3 | 1.3 – 2.5 | 8+4h | 340 – 200 – 495 |
NRMN-30NS | 3 | 2 – 4 | 獨立式 | 340 – 200 – 495 |
NRMN-36NS | 3.6 | 3 – 6 | 獨立式 | 340 – 200 – 495 |
Nordex Mini Ni2 技術規格(壁掛式)
型號 | 功率(KW) | 桑拿房空間 (m3) | 控制器 | 長x寬x高(mm) |
NRMN-23Ni2 | 2.3 | 1.3 – 2.5 | Saunova 2.0 | 340 – 200 – 495 |
NRMN-30Ni2 | 3 | 2 – 4 | Saunova 2.0 | 340 – 200 – 495 |
NRMN-36Ni2 | 3.6 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 340 – 200 – 495 |
Nordex Plus 技術規格(壁掛式)
型號 | 功率(KW) | 桑拿房空間 (m3) | 控制器 | 長x寬x高(mm) |
NRX-45NB | 4.5 | 3 – 6 | 8+4h | 400 – 295 – 515 |
NRX-60NB | 6 | 5 – 8 | 8+4h | 400 – 295 – 515 |
NRX-80NB | 8 | 7 – 13 | 8+4h | 400 – 295 – 590 |
NRX-90NB | 9 | 8 – 14 | 8+4h | 400 – 295 – 590 |
NRX-45NS | 4.5 | 3 – 6 | 獨立式 | 400 – 295 – 515 |
NRX-60NS | 6 | 5 – 8 | 獨立式 | 400 – 295 – 515 |
NRX-80NS | 8 | 7 – 13 | 獨立式 | 400 – 295 – 590 |
NRX-90NS | 9 | 8 – 14 | 獨立式 | 400 – 295 – 590 |
Nordex Plus Ni2 技術規格(壁掛式)
型號 | 功率(KW) | 桑拿房空間 (m3) | 控制器 | 長x寬x高(mm) |
NRX-45Ni2 | 4.5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 400 – 295 – 515 |
NRX-60Ni2 | 6 | 5 – 8 | Saunova 2.0 | 400 – 295 – 515 |
NRX-80Ni2 | 8 | 7 – 13 | Saunova 2.0 | 400 – 295 – 590 |
NRX-90Ni2 | 9 | 8 – 14 | Saunova 2.0 | 400 – 295 – 590 |
Nordex Floor 技術規格(落地式)
型號 | 功率(KW) | 桑拿房空間 (m3) | 控制器 | 長x寬x高(mm) |
NRFS-90NS | 9 | 8 – 14 | 獨立式 | 440 – 420 – 655 |
NRFS-105NS | 10.5 | 9 – 15 | 獨立式 | 440 – 420 – 655 |
NRFS-120NS | 12 | 10 – 18 | 獨立式 | 440 – 420 – 655 |
NRFS-150NS | 15 | 13 – 23 | 獨立式 | 590 – 420 – 655 |
NRFS-180NS | 18 | 17 – 29 | 獨立式 | 590 – 420 – 655 |
NRFS-180NS-V12 | 18 | 18 – 30 | 獨立式 | 740 – 420 – 655 |
NRFS-210NS-V12 | 21 | 22 – 35 | 獨立式 | 740 – 420 – 655 |
NRFS-240NS-V12 | 24 | 26 – 42 | 獨立式 | 740 – 420 – 655 |
閱覽人數: 926